厦门市王审知研究会第一届财务公布表
(二○○九年六月至二○一四年三月)
一、经费来源: | ||||||
年度 项目 |
2009~2010 年度 |
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年 | 合 计 |
会员费 | 35,620.00 | 17,300.00 | 10,500.00 | 17,900.00 | 81,320.00 | |
捐赠款 | 85,500.00 | 49,200.00 | 130,000.00 | 25,000.00 | 268,000.00 | 557,700.00 |
宗亲会会费 | 19,050.00 | 1,500.00 | 20,550.00 | |||
存款利息 | 64.98 | 25.10 | 412.42 | 1918.49 | 2,420.99 | |
其它收入 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||
总 计 | 121,184.98 | 85,575.10 | 142,412.42 | 44,818.49 | 277,000.00 | 670,990.99 |
二、经费支出: | ||||||
年度 项目 |
2009~2010 年度 |
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年 | 合计支出 |
办公费 | 16,133.20 | 4,081.10 | 11,035.00 | 9,642.30 | 1,327.00 | 42,218.60 |
旅差费 | 6,860.30 | 3,771.40 | 6,771.00 | 11,321.00 | 500.00 | 29,223.70 |
文艺队津贴费 | 12,920.00 | 7,305.00 | 9,710.00 | 9,720.00 | 9,000.00 | 48,655.00 |
福利费 | 2,730.00 | 881.00 | 3,929.00 | 11,004.00 | 18,544.00 | |
工 资 | 16,000.00 | 10,000.00 | 17,800.00 | 10,000.00 | 10,600.00 | 64,400.00 |
邮电费 | 256.40 | 118.00 | 33.60 | 157.10 | 7.00 | 572.10 |
财务费用 | 725.00 | 180.00 | 210.00 | 1,285.00 | 2,400.00 | |
会议费用 | 47,898.00 | 17,675.00 | 35,410.00 | 28,544.00 | 10,170.00 | 139,697.00 |
民俗活动费用 | 6,602.00 | 7,403.00 | 7,610.50 | 6,758.00 | 28,373.50 | |
招待费 | 6,150.00 | 6,150.00 | ||||
其它费用 | 1,861.00 | 1,252.00 | 200.00 | 3,313.00 | ||
印刷品费用 | 107,125.00 | 107,125.00 | ||||
合计支出 | 118,135.90 | 51,414.50 | 93,761.10 | 88,631.40 | 138,729.00 | 490,671.90 |
三、经费结余:180,319.09元 其中:现金 3,968.10;银行存款:176,350.99。 |
编 辑:wangshi
标签:
相关文章

最新推荐

北京晚报:不要让酒抢
在春节这个中国人最大的节日里,酒肯定不可或缺。这不,离春节 [详细内容]
- · 北京晚报:不要让酒抢了过年的主题
- · 图解:春节到来,福利应该怎么发?
- · 人民日报人民论坛:春节里细品文化的佳酿
- · 本网总编深入市县向有关企业社团拜年
- · 习近平给“王杰班”全体战士回信 勉励他们
- · 南京,一座有趣的城市。
- · 什么是“绝日”?为何农村老人说,今年二十
- · 人生,多做这“四善”,终会善有善报!
- · 六种错误锻炼加速衰老
- · 过年入寺拜佛烧香,有哪些细节需要注意?